ENSAYOS SCLAB 2019
Productividad de tomate rosa de Barbastro sobre nuevos porta-injertos con niveles de conductividad eléctrica
La experiencia se centra en la evaluación de diferentes materiales y técnicas de cultivo
Kg/m2 | maxifort | king kong | Embajador | sin injertar |
CE:1,8 | 15,1 | 18,5 | 16,1 | 10,4 |
CE:2,8 | 15,8 | 17,8 | 19,2 | 9,6 |
Diferencias significativas entre patrones y sin injertar, si bien en ningún caso se apreciaron diferencias significativas entre conductividades de riego. Parece que King Kong y Embajador dan mayores producciones que Maxifort.
Ensayo de variedades y técnicas de cultivo en esparrago verde
Ensayo de material vegetal: Diferentes tipos de variedades
El resumen de los resultados obtenidos son:
variedad | Nº de turiones | peso por turión(g) | Kg/ha | % comercial |
ATTICUS | 264 | 21 | 3590 | 0,86 |
UC-115-F1 | 383 | 10 | 2563 | 0,85 |
GRANDE | 314 | 16 | 3313 | 0,89 |
VEGALIM | 333 | 16 | 3446 | 0,96 |
DARZILLA | 285 | 17 | 3187 | 0,81 |
Ensayo de variedades de cebada, trigo y guisantes en siembra directa en secano
La experiencia se realizó en la localidad de Lagunarrota, en una parcela de cereal, con siembra directa y abonado de fondo 5-10-10 y abonado cobertera N-32.
Primero los trigos, después los guisantes y finalmente las cebadas, de ciclo largo y alternativas.
VARIEDADES | SUPERFICIE RECOLECTADA | KGS NETOS | KGS HECTAREA | ||||||
KIRIKO | 933.3 | ANULADO | |||||||
MAUPASSANT | 933.3 | 170 | 1821 | 4º | |||||
SY ALTEO | 933.3 | 170 | 1821 | 4º | |||||
ALHAMBRA | 933.3 | 190 | 2036 | 3º | |||||
BISANZIO | 933.3 | 230 | 2464 | 1º | |||||
TENOR | 933.3 | 210 | 2250 | 2º | |||||
SAFRAN | 933.3 | 160 | 1714 | 2º | |||||
CHICHARRON | 933.3 | 150 | 1607 | 3º | |||||
FURIOUS | 933.3 | 170 | 1822 | 1º | |||||
GUIFILO | 933.3 | ANULADO | |||||||
LAGALIA | 933.3 | ANULADO | |||||||
KAMALAMAI | 933.3 | 240 | 2572 | 4º | |||||
ATOCHA | 933.3 | 320 | 3429 | 1º | |||||
MALTESSE | 933.3 | 300 | 3214 | 2º | |||||
ROCIO | 933.3 | 270 | 2893 | 3º | |||||
FLAIR | 933.3 | 360 | 3857 | 1º | |||||
EXPLORER | 933.3 | 270 | 2893 | 6º | |||||
FABIOLA | 933.3 | 360 | 3857 | 1º | |||||
PIRENE | 933.3 | 320 | 3429 | 4º | |||||
BASIC | 933.3 | 310 | 3322 | 5º | |||||
SANETTE | 933.3 | 330 | 3536 | 3º | |||||
BALINER | 933.3 | 340 | 3643 | 2º | |||||
FATIMA | 933.3 | 340 | 3643 | 2º | |||||
RGT ASTEROID | 933.3 | 310 | 3322 | 5º |
Esperamos que sea de vuestro agrado y os sirva para sacar mejor rendimiento vuestras explotaciones.